CO. нововведения электронное, Ltd
Используйте нашу машину для того чтобы сделать вашу экономию на затратах веся и пакуя линии более легкую, более быструю и!
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Алюминиевый сплав | Емкость: | 800kg |
|---|---|---|---|
| Чувствительность выхода: | 2.0±0.5% mV/V | Нул балансов: | Μv ±0.02MV/V |
| Номинальный диапазон температур: | -10℃to40℃ | Имя: | Ячейка загрузки столбца |
| Выделить: | 800 кг колонны грузовой ячейки,IP67 Колонна нагрузки элемента,Алюминиевая сплавная колонка нагрузки |
||
ячейка загрузки алюминиевого сплава 911A-800kg для лифта
ячейка загрузки алюминиевого сплава 911A-800kg для лифта веся индустрию 2.0mv/V IP67
911A-800kg главным образом было использовано в лифте, продавая очень хорошо к много стран, смогло соединиться с USB или нормальный кабель, если потребность, смог оборудовать с черным основанием.
Мы также смогли логотип лазера согласно вашим требованиям.
Если потребность, радушная связаться мы и мы обеспечиваем наши самые лучшие решения для вас!
| Максимальная способность Emax | kg | 800 | ||
| Чувствительность выхода | 2,0 ±0,5% | mV/V | ||
| Нелинейность | <>±0,03 | %FS | ||
| Гистерезис | <>±0,03 | %FS | ||
| Повторимость | <>±0,03 | %FS | ||
| Нул балансов | ±0.02MV/V | µv | ||
| Ползучесть (2min) | <0>5 | %FS | ||
| Нул коэффициентов температуры | <0> | %FS/10℃ | ||
| Коэффициент температуры требуемой производительности | <0> | %FS/10℃ | ||
| Номинальный диапазон температур | -10℃to40℃ | 14Fto104F | ||
| Сопротивление входа | ± 100030 | Ω | ||
| Сопротивление выхода | ± 10005 | Ω | ||
| Сопротивление изоляции | 2000 | MΩ | ||
| Безопасная перегрузка | 150 | %FS | ||
| Ломать перегрузку | 300% из в натуральную величину | |||
| Компенсированный диапазон температур | -10 | +40 | ℃ | ||
| Порекомендованная подача напряжения | 5 | 12 | V (DC/AC) | ||
| Конструкция | Алюминиевый сплав | |||
| Запечатывание | Покрытый | |||
| Класс защиты | IP67 | |||
| 4-Core защищало кабель __2.5m~2.5mUSB | Входной сигнал | Красный (+) | Черный (-) | |
| Выход | Зеленый (+) | Белый (-) | ||
| Экран | Обнаженный | |||
| РАЗМЕРЫ | ||||||||
| Емкость тарифа | L | L1 | L2 | W | H | H1 | T | T1 |
|
Kg/mm 800 |
128 | 31 | 102 | 31 | 31 | 28,5 | M10deep13 | M8deep16 |
|
Lb/inches 1760 |
5,04 | 1,22 | 4,02 | 1,22 | 1,22 | 1,12 | M10DP0.51 | M8DP0.63 |
![]()
Контактное лицо: Miss. TINA LIU
Телефон: +8618758163948
Факс: 86-571-8838-5175