CO. нововведения электронное, Ltd
Используйте нашу машину для того чтобы сделать вашу экономию на затратах веся и пакуя линии более легкую, более быструю и!
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | легированная сталь,нержавеющая сталь доступна | Мощность: | 1Klb~75klb |
|---|---|---|---|
| Применение: | Весы грузовых автомобилей | Имя: | Клетка нагрузки на пучки ножниц |
| Номер модели: | IN-653B | ||
| Выделить: | Клетка нагрузки на пучки ножниц легированной стали,грузовик Степень сдвига нагрузочный элемент,датчик веса |
||
IN-653B 1 клб до 75 клб С3 из сплавной стали Двухконечная нагрузка на лоскут для грузовых грузовиков
Двухконечный грузовой ячейка с резьбой, в основном используется для веса грузовика, весового моста иМасштаб платформы,взаимозаменяемый с Vishay HBM,Mettler Toledo Load cell
Хорошее качество и долгий срок службы с конкурентоспособной ценой!
Если у вас есть какие-либо проблемы с взвешиванием, особенно в упаковочной промышленности, свяжитесь с нами, мы уверены, что предоставим вам подходящее и экономичное решение!
| Параметр | ЕДИНСТВО | Технические данные |
|---|---|---|
| Номинальная пропускная способность (Emax) | Клб | Отношения с животными |
| Класс точности | C3 | |
| Чувствительность | mV/V | 3.0 ± 0.008 |
| Баланс нулевой | mV/V | 0.01 |
| Сюда за 30 минут. | % | 0.02 |
| Влияние температуры на нуль | %/ | 0.004 |
| Влияние температуры на выход | %/ | 0.0014 |
| Гистерез | % | 0.017 |
| Отклонение линейности | % | 0.017 |
| Повторяемость | % | 0.017 |
| Номинальный диапазон температуры | -10 до +40 | |
| Диапазон температуры работы | -30 до +70 | |
| Предельная нагрузка | В % от Р.С. | 120 |
| Перерывная нагрузка | В % от Р.С. | 150 |
| Номинальное возбуждение | V | 5 ~ 12 |
| Макс. возбуждение | V | 18 |
| Импеданс ввода | 700±7 | |
| Импеданс выхода | 703± 4 | |
| Сопротивление изоляции | М | > 5000 |
| Длина кабеля | М | 6 |
| Тип кабеля | 4 проводника, с застежкой, чёрный плащ из ПВХ. | |
| Код цвета | +Exc-Red, +Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Red, -Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Red, -Exc-Red, -Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Exc-Red, -Sig-Grn, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, - |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Miss. TINA LIU
Телефон: +8618758163948
Факс: 86-571-8838-5175