CO. нововведения электронное, Ltd
Используйте нашу машину для того чтобы сделать вашу экономию на затратах веся и пакуя линии более легкую, более быструю и!
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Образец: | Одноточечная нагрузка | Мощность: | 6KG/25LB-100LB |
|---|---|---|---|
| выходной: | 2 мв/в | Материал: | Алюмини-сплав |
| Применение: | масштабы платформы | Заменяемая марка: | HBM |
| Стандарт защиты IP: | IP65 | степень точности: | C3 |
| Нелинейность: | 0.017%F.S & 0.02%F.S | Размер: | 150*40*40 |
| Выделить: | ячейка загрузки платформы,низкая клетка нагрузки лимитируемая объемом |
||
| Параметры: | |
| Всеобъемлющая ошибка: 0,017% F.S. и 0,02% F.S. | Сопротивление изоляции: ≥5000MΩ ((100VDC) |
| Номинальная мощность: 2±0,1 мВ/В | Напряжение возбуждения: 9VDC ~ 12VDC |
| Нелинейность: 0,017% F.S. и 0,02% F.S. | Компенсированный диапазон температур: -10°C~+40°C |
| Гистерез: 0,02% Ф.С. | Использование температурного диапазона: -20°C~+60°C |
| Повторяемость: 0,01% F.S. и 0,02% F.S. | Температурный эффект при нуле: 0,017% F.S/10°C и 0,03% F.S/10°C |
| Стрип: 0,017% F.S/10min & 0,02% F.S/10min | Температурный эффект на протяженность: 0,014% F.S/10°C и 0,02% F.S/10°C |
| Нолевой баланс: ± 1% F.S. | Безопасная перегрузка: 120% |
| Сопротивление ввода: 405±10Ω | Окончательная перегрузка: 150% |
| Выходное сопротивление: 350±3Ω | Класс защиты: IP67&IP68 |
| Позиции | ЕДИНСТВО | Технические данные |
| Мощности | Иб | 6 кг, 25 фунтов, 50 фунтов и 100 фунтов |
| Номинальная мощность | mV/V | 2±10% ((6 кг) 3±10% ((25 фунтов, 50 фунтов, 100 фунтов) |
| Безопасная перегрузка | ФС | 150% |
| Напряжение возбуждения | V | 10-20 переменного тока / постоянного тока |
| Сопротивление ввода | ОГМС | 385±10 |
| Выходное сопротивление | ОГМС | 350±3 |
| Баланс нулевой | ФС | ±1,00% |
| Тип уплотнения | ФС | Окружающая среда, IP67 |
| Нелинейность | ФС | ± 0,03% |
| Гистерез | ФС | ± 0,02% |
| Повторяемость | ФС | ± 0,02% |
| Смерть! | ФС | ± 0,03% |
| Компенсированный температурный диапазон | oC | -10 ~ +40 |
| Влияние температуры на нуль | FS/oC | ± 0,02% |
| Влияние температуры на выход | FS/oC | ± 0,001% |
| Сопротивление изоляции | МЕГОХМС | > 5000 |
| Кабель для грузовых ячеек | 4 КОНДУКЦИОНЕР, 10 футов | |
| Проводка нагрузочных ячеек | Зеленый + EXC Черный - EXC Белый + SIG Красный - SIG Плетение/желтый: щит |
![]()
Контактное лицо: Miss. TINA LIU
Телефон: +8618758163948
Факс: 86-571-8838-5175