CO. нововведения электронное, Ltd
Используйте нашу машину для того чтобы сделать вашу экономию на затратах веся и пакуя линии более легкую, более быструю и!
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Образец: | Одноточечная нагрузка | пропускная способность: | 5/7/10/15/20/30/50/75/100/150kg |
|---|---|---|---|
| Выпуск: | 2 мв/в | материалы: | Алюминий |
| Применение: | Масштаб платформы | Заменяемая марка: | HBM |
| Стандарт защиты IP: | IP66 | Степень точности: | C3 |
| Длина кабеля: | 2 м | Размер: | 5.91*1.52*4.9 |
| Выделить: | алюминиевая одноточечная ячейка загрузки 150kg,ячейка загрузки высокой стабильности алюминиевая одноточечная,ячейка загрузки веся масштаба масштаба платформы |
||
Хорошая удобная форма электронная нагрузка с хорошей стабильностью и повторяемостью для взвешивания веса
особые особенности:
| Параметр | ЕДИНСТВО | Технические данные |
| Номинальная пропускная способность (Emax) | в кг | 5/7/10/15/20/30/50/75/100/150 |
| Класс точности | C3 | |
| Чувствительность | mV/V | 2.0+- 10% |
| Размер платформы | мм | 400 450 |
| Баланс нулевой | mV/V | 0.02 |
| Сюда за 30 минут. | % | 0.02 |
| Влияние температуры на нуль | %/ | 0.004 |
| Влияние температуры на выход | %/ | 0.0014 |
| Гистерез | % | 0.017 |
| Отклонение линейности | % | 0.017 |
| Повторяемость | % | 0.017 |
| Номинальный диапазон температуры | -10 до +40 | |
| Диапазон температуры работы | -30 до +70 | |
| Предельная нагрузка | В % от Р.С. | 150 |
| Перерывная нагрузка | В % от Р.С. | 200 |
| Номинальное возбуждение | V | 5 ~ 12 |
| Макс. возбуждение | V | 15 |
| Импеданс ввода | 405+- 10 | |
| Импеданс выхода | 350+- 3 | |
| Сопротивление изоляции | М | >2000 |
| Длина кабеля | М | 2 |
| Тип кабеля | 4 проводника, с застежкой, чёрный плащ из ПВХ. | |
| Код цвета | +Exc -Red, +Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc -Red, +Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc -Red, -Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc -Red, -Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk. | |
| Строительство | Алюминий | |
| Класс защиты IEC529 | IP 66 |
Контактное лицо: Miss. TINA LIU
Телефон: +8618758163948
Факс: 86-571-8838-5175