CO. нововведения электронное, Ltd
Используйте нашу машину для того чтобы сделать вашу экономию на затратах веся и пакуя линии более легкую, более быструю и!
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Pattern: | Column Canister Compression Load Cell | Cacpacity: | 5T to 450T |
|---|---|---|---|
| output: | 2mv/v | material: | Stainless steel or alloy steel load cell |
| Application: | Truck Scale | Interchangeable brand: | Mettler Toledo B10883600A LOAD CELL Mettler Toledo B10887700A LOAD CELL Totalcomp T752 LOAD CELL |
| IP Protection standard: | IP68 | Accuracy grade: | OIML C3 |
| Cable length: | 14m | Size: | 10t : diameter 75mm, height: 83mm |
| Выделить: | Ячейка загрузки столбца IP68,Ячейка загрузки OIML C3 столбца,Ячейка загрузки 450T нержавеющей стали |
||
Сильная структура Тип колонны Нагрузочная ячейка Хорошая стабильность и повторяемость 5T до 450T
Хорошее качество и долгий срок службы
- Заменяется
Меттлер Толедо B10883600Aнагрузочная ячейка
Меттлер Толедо B10887700Aнагрузочная ячейка
Общее количество T752нагрузочная ячейка
- Функция самовосстановления
-Просто в установке, сварка лазером.
IP68-Оптимизирован для параллельного соединения путем предварительной регулировки угла
- Применение: Весы для грузовых автомобилей или другие средства для взвешивания сжатия
| Положение | ЕДИНСТВО | Технические данные |
| Номинальная пропускная способность (Emax) | t |
5-450 |
| Класс точности | C3 | |
| Выпуск (n) /Нулевой баланс (n) | mV/V | 2.0 ± 0.02 /0±0.02 |
| Минимальный интервал проверки LC (Vmin) | % Emax | 0.01 |
| Сюда за 30 минут. | % Cn | 0.02 |
| Влияние температуры на нуль | % Cn/10K | 0.02 |
| Влияние температуры на выход | % Cn/10K | 0.02 |
| Гистерез | % Cn | 0.017 |
| Отклонение линейности | % Cn | 0.017 |
| Повторяемость | % Cn | 0.017 |
| Диапазон температуры работы | -30 до +70 | |
| Предельная нагрузка и перерывная нагрузка | % от EMax. | 120 /150 |
| Номинальное возбуждение | V | 5 ~ 12 |
| Входное сопротивление и выходное сопротивление | Ω | 700±20 и 703±20 |
| Сопротивление изоляции | М | > 5000 |
| Длина кабеля: диаметр:Ø6mm | М | 14 |
| Тип кабеля | 4 проводника, с застежкой, чёрный плащ из ПВХ. | |
| Код цвета: | +Exc -Red, +Sig-grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Red, +Sig-grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Red, -Exc-Red, -Sig-grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk. | |
| Строительный материал: | Нержавеющая сталь / сплавная сталь | |
| Класс защиты IEC529 | Ip68 |
| Мощность | Размер мм | М | ||||||||||
| t | KIb | А. | В. | В | Е | F | G | H | SR | дюйм | мм | DP |
| 5-20 | 10-50 | 75 | 83 | 32.5 | 64 | 10 | 31.8 | 62 | 125 | 2001/2-20 года | M12X1.75 | 13 |
| 45 | 100 | 100.6 | 127 | 54.6 | 86 | 14 | 59 | 88.6 | 152 | 2003/4-16 | M18X1.5 | 18 |
| 90-180 | 200-400 | 150.6 | 184.5 | 92 | 108 | 26 | 80 | 134.4 | 400 | 2003/4-16 | M20X1.5 | 25 |
| 225 | 500 | 164 | 229 | 92 | 108 | 26 | 93.7 | 148 | 400 | 2003/4-16 | M20X1.5 | 25 |
| 450 | 1000 | 177 | 304.8 | 117 | 115 | 26 | 139.7 | 165.1 | 1143 | 2003/4-16 | M20X1.5 | 32 |
![]()
![]()
Нагрузочная ячейка - это высокоточное и надежное устройство, используемое для измерения веса или силы.Нагрузочные элементы предназначены для преобразования приложенной к ним силы в электрический сигнал, который можно легко измерить и записать.
В основе грузовой ячейки находится металлическое тело с прикрепленными к нему деформаторами.заставляя деформаторы менять свое сопротивлениеЭто изменение сопротивления затем преобразуется в электрический сигнал, который может быть прочитан компьютером или другим устройством.
Нагрузочные ячейки бывают различных форм и размеров и могут использоваться в самых разных областях применения.Нагрузочные ячейки известны своей высокой точностью и надежностью, что делает их важным инструментом для многих отраслей.
Если вы ищете высококачественную грузовую ячейку, важно выбрать надежного поставщика.и что имеет доказанный послужной список предоставления надежных и точных продуктовС помощью правильной ячейки нагрузки вы можете гарантировать, что измерения веса всегда будут точными и надежными, что поможет вам улучшить ваши процессы и повысить эффективность.
Контактное лицо: Miss. TINA LIU
Телефон: +8618758163948
Факс: 86-571-8838-5175