CO. нововведения электронное, Ltd
Используйте нашу машину для того чтобы сделать вашу экономию на затратах веся и пакуя линии более легкую, более быструю и!
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Тип: | Одноточечная нагрузка | пропускная способность: | 300/450/600/1000/1200/1500/2000/3000g |
|---|---|---|---|
| Выпуск: | 2 мв/в | материалы: | Нержавеющая сталь/легированная сталь |
| Применение: | ecectronic балансы | взаимозаменяемый с: | Весоизмерительная ячейка VISHAY TEDEA 1004 |
| Стандарт защиты IP: | IP 66 | Степень точности: | , B |
| Гистерез: | 00,01%. | Отступление линеарностей: | 00,01%. |
| Выделить: | алюминиевая одноточечная ячейка загрузки 2000g,Алюминиевое одноточечное восстановление собственной личности ячейки загрузки,низкая клетка нагрузки лимитируемая объемом 3000g |
||
От 300 до 3000 грамм высокоточные загрузочные ячейки с низким профилем с функцией самовосстановления для электронных балансов
Продукты, подлежащие замене
| Параметр | ЕДИНСТВО | Технические данные | ||
| Номинальная пропускная способность (Emax) | g | 300/450/600/1000/1200/1500/2000/3000 | ||
| Уровень Huazhun | А. | В. | ||
| Чувствительность | mV/V | 1.0+- 10% (1.6mv 10% доступно) | ||
| Баланс нулевой | mV/V | 0.02 | ||
| Поползновение (от стабильного до 2 мин) | % | 0.0033 | 0.005 | |
| Сюда за 30 минут. | % | 0.008 | 0.012 | |
| Влияние температуры на нуль | %/ | 0.004 | ||
| Влияние температуры на выход | %/ | 0.001 | ||
| Гистерез | % | 0.01 | 0.01 | |
| Отклонение линейности | % | 0.01 | 0.01 | |
| Повторяемость | % | 0.01 | 0.01 | |
| Номинальный диапазон температуры | -10 до +40 | |||
| Диапазон температуры работы | -30 до +70 | |||
| Предельная нагрузка | В % от Р.С. | 150 | ||
| Перерывная нагрузка | В % от Р.С. | 200 | ||
| Номинальное возбуждение | V | 5 ~ 12 | ||
| Макс. возбуждение | V | 15 | ||
| Импеданс ввода | 405+- 10 | |||
| Импеданс выхода | 350 + 3 | |||
| Сопротивление изоляции | М | >2000 | ||
| Длина кабеля | М | 0.4 | ||
| Тип кабеля | 4 проводника, с застежкой, чёрный плащ из ПВХ. | |||
| Код цвета | +Exc-Red, +Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Red, +Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Red, -Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Exc-Red, -Sig-Grn, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk. | |||
| Строительство | Алюминий | |||
| Класс защиты IEC529 |
IP 66 |
|||
![]()
Контактное лицо: Miss. TINA LIU
Телефон: +8618758163948
Факс: 86-571-8838-5175